| DANEKONTRAH |
| tabela zawierająca dane kontrahenta, zawiera dane aktualne i historyczne. |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_DANEKONTRAH | Integer | TAK | identyfikator danych kontrahenta | |
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | identyfikator kontrahenta | |
| ID_KRAJ | Integer | TAK | identyfikator kraju | |
| ID_PLATNIKA | Integer | - | identyfikator płatnika - kontrahenta który jest płatnikiem tego kontrahenta | |
| ID_WOJEWODZTWO | Integer | - | identyfikator województwa | |
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | identyfikator użytkownika, który utworzył dane | |
| NAZWADL | Varchar (240) | - | pełna nazwa kontrahenta | |
| IDNIPW | Integer | - | wewnętrzne pole w bazie dancyh | |
| NIPW | Varchar (25) | - | NIP bez kresek | |
| PONIPW | Varchar (10) | - | dodatkowy znacznik dodawany do nipu | |
| NIP | Varchar (25) | - | ||
| MIEJSCOWOSC | Varchar (255) | - | ||
| KODPOCZTOWY | Varchar (20) | - | ||
| POCZTA | Varchar (30) | - | ||
| ULICA | Varchar (60) | - | ||
| NRDOMU | Varchar (10) | - | ||
| NRLOKALU | Varchar (10) | - | ||
| GMINADZIELNICA | Varchar (255) | - | ||
| POWIAT | Varchar (255) | - | ||
| NRDZGOSP | Varchar (30) | - | numer zezwolenia na działalność gospodarczą | |
| DTDZGOSP | Timestamp | - | data zezwolenia na działalność gospodarczą | |
| WYDDZGOSP | Varchar (50) | - | organ, który wydał zezwolenie na działalność gospodarczą | |
| REGON | Varchar (40) | - | ||
| PESEL | Varchar (11) | - | ||
| DATAZMIANY | Timestamp | TAK | data ostaniej zmiany danych kontrahenta | |
| OPISZMIANY | Varchar (50) | TAK | opis ostaniej zmiany danych kontrahenta | |
| BAZADANEKONTRAH | Integer | - | 0 | znacznik określający przynależność danych kontrahenta 0 - dane kontrahenta jednorazowego 1 - aktualne gane kontrahenta 2 - historyczne dane kontrahenta |
| PLATNIKVAT | Smallint | TAK | 1 | czy jest płatnikiem podatku VAT 0 - nie 1 - tak |
| ID_PLATNIKAZAKUP | Integer | - | ||
| Varchar (200) | - | |||
| TELEFON | Varchar (50) | - | ||
| EMAILEFAKTURA | Varchar (200) | - | Adres e-mail do wysyłania e-faktur | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PRZELEWY_DANEKONTRAH (FK_PRZELEWY_DANEKONTRAH) | DANEKONTRAH | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_PLATNIK_DANEKONTRAH (FK_PRZELEWY_PLATNIK_DANEKONTRAH) | DANEKONTRAH | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_KBIDOK_DANEKONTR_DANEKONT (FK_KBIDOK_DANEKONTR_DANEKONT) | DANEKONTRAH | KBIDOK | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_DANEKONTRAH (FK_PRZELWZORCE_DANEKONTRAH) | DANEKONTRAH | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_PLATNIK_DKONTRAH (FK_PRZELWZORCE_PLATNIK_DKONTRAH) | DANEKONTRAH | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| DEFKBI |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_DEFKBI | Integer | TAK | identyfikator definicji KBI | |
| ID_DEFKBISPVAT | Integer | - | ||
| ID_RAPORTKBIFIFO | Integer | - | Od którego raportu obliczane jest fifo, gdy KBI było prowadzone kiedyś nie według FIFO | |
| ID_BANK | Integer | - | identyfikator banku | |
| ID_WALUTA | Integer | TAK | identyfikator waluty wszystkie pola kwot, które nie maja w nazwie PLN lub WAL są podawane właśnie w tej walucie | |
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | identyfikator definicji dokumentu | |
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| ID_RODZTABKURS | Integer | TAK | ||
| TYPKBI | Smallint | TAK | 1 | typ definicji KBI 1- kasa 2 - bank 3- inne |
| NRKBI | Integer | TAK | numer definicji KBI | |
| NAZWA | Varchar (40) | TAK | nazwa definicji KBI | |
| KONTOBANKOWE | Varchar (50) | - | konto bankowe definicji KBI | |
| ILEZMIAN | Integer | TAK | 1 | |
| STANBO | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota bilansu otwarcia definicji KBI |
| STANBOPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota bilansu otwarcia definicji KBI w walucie PLN |
| NRKPBO | Integer | TAK | 1 | numer pierwszego dokumentu KP |
| NRKWBO | Integer | TAK | 1 | numer pierwszego dokumentu KW |
| NRRAPBO | Integer | TAK | 1 | numer pierwszego raportu |
| DATABO | Timestamp | TAK | data bilansu otwarcia dfinicji KBI | |
| NRZMIANYBO | Integer | TAK | ||
| PODLEGAKKH | Smallint | TAK | 1 | czy dana definicja KBI podlega księgowaniu 0 - nie 1 - tak |
| OZNNRWYDRKBI | Varchar (10) | TAK | oznaczneie definicji KBI na wydrukach | |
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | czy dana definicji KBI jest aktywna 0 - nie 1 - tak |
| NAWYDRUKDOK | Smallint | TAK | 1 | |
| NRODD | Integer | TAK | numer oddziału w którym znajduje się defninicja KBI | |
| ID_WODDZIALE | Integer | TAK | identyfikator definicji KBI w oddziale | |
| PIECZEC | Blob (80,1) | - | ||
| TYPFIFO | Integer | TAK | ||
| NUMERYRAPCIAGLE | Smallint | - | 0 | |
| RODZKURSKW | Integer | TAK | Rodzaj kursu : 0 - Sprzedaż 1 - Zakup 2 - Średni | |
| RODZKURSKP | Integer | TAK | Rodzaj kursu : 0 - Sprzedaż 1 - Zakup 2 - Średni | |
| ID_KONTRAH | Integer | - | ||
| BLOKUJROZCHODNAMINUS | Smallint | TAK | 0 | |
| LPBANK | Integer | - | Lp kont wybranych na wydruk dok., ustawiane w danych firmy | |
| PEFORMAT | Integer | - | ||
| PEPLIKAUTOMAT | Smallint | - | 0 | |
| PENAZWAPLIKU | Varchar (255) | - | ||
| PEKATEKS | Varchar (255) | - | ||
| PEROZSZERZENIEPLIKU | Varchar (3) | - | ||
| PEWDLDATA | Integer | - | 2 | |
| PENADPISUJ | Smallint | - | 0 | |
| PELACZBANKKONTO | Smallint | - | 1 | |
| PEDODAJDATEDOVT | Smallint | - | 1 | |
| PEUSUNSPACJE | Smallint | - | 1 | |
| PEKODOWANIE | Integer | - | 1 | |
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | ||
| FIFONEW | Smallint | - | ||
| KONTOBANKOWEIBAN | Varchar (50) | - | ||
| PRZELEWINNAWAL | Smallint | - | 0 | |
| IWBFORMAT | Integer | - | ||
| IWBPLIKCD | Varchar (500) | - | ||
| IWBPLIKTXT | Varchar (500) | - | ||
| IWBKATWEJ | Varchar (500) | - | ||
| IWBAUTOMAT | Smallint | - | 0 | |
| IWBOPCJAROZLICZ | Integer | - | ||
| IWBPLIKEXE | Varchar (500) | - | ||
| IWBKASUJPLIK | Smallint | - | 0 | |
| IWBKONFWGDATYWPROW | Smallint | - | 1 | |
| KONTOVAT | Smallint | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PRZELEWY_DEFKBI (FK_PRZELEWY_DEFKBI) | DEFKBI | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_DEFKBI (FK_PRZELWZORCE_DEFKBI) | DEFKBI | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_DEFKBI_WALUTY_DE_WALUTA (FK_DEFKBI_WALUTY_DE_WALUTA) | WALUTA | DEFKBI | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_DEFKBIDO (FK_PRZELEWY_DEFKBIDO) | DEFKBI | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_DEFKBIDO (FK_PRZELWZORCE_DEFKBIDO) | DEFKBI | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_DEFKBI_DEFKBISPVAT (FK_DEFKBI_DEFKBISPVAT) | DEFKBI | DEFKBI | 1:N | |
| KBIDOK |
| tabela zawierająca spis dokumentów w module rozrachunki: KASA, BANK, INNE |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KBIDOK | Integer | TAK | identyfikator dokumentu | |
| ID_RAPORTKBI | Integer | TAK | identyfikator raportu KBI | |
| ID_KONTRAH | Integer | - | ||
| ID_DANEKONTRAH | Integer | - | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | identyfikator definicji dokumentu | |
| ID_NUMERACJA | Integer | TAK | wewnętrzne pole bazy danych | |
| ID_WALUTA | Integer | TAK | ||
| STATUS | Smallint | TAK | status dokumentu KBI 1 - doby 3 - anulowany | |
| DATA | Timestamp | TAK | data dokumentu | |
| NR | Integer | TAK | numer dokumentu | |
| DODNR | Varchar (10) | - | dodatkowy numer dokumentu | |
| OPIS | Varchar (255) | - | opis dokumentu | |
| KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | wartość kursu dla jakiego liczona jest wartość dokumentu dokument |
| OPIS_KSIEGOWY | Varchar (80) | - | opis księgowy dokumentu | |
| PRZYCHOD | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie zgodnej z waluą definicji KBI, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód |
| PRZYCHODPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie PLN, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód PLN lub dokchód PLN, uzyskana przez pomnożenie kwoty (przychodu lub rozchodu) przez wartość kursu PLN |
| ROZCHOD | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie zgodnej z waluą definicji KBI, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód |
| ROZCHODPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie PLN, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód, uzyskana przez pomnożenie kwoty (przychodu lub rozchodu) przez wartość kursu PLN |
| PRZYCHODWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie w której dokonano wpłatę (wypłatę), w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód WAL lub dokchód WAL |
| ROZCHODWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie w której dokonano wpłatę (wypłatę), w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód WAL lub dokchód WAL |
| KURSPLN | Numeric (18,4) | TAK | 1 | wartość kursu dla jakiego liczona jest wartość dokumentu dokument w PLN |
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | |
| NRDOKZEW | Varchar (50) | - | numer dokumentu identyfikujący dany dokument KBI, numer jest tworzony za pomocą wzoru zapisanego w definicji takiego dokuentu | |
| PODLEGAROZRACH | Smallint | - | 1 | czy dokument podlega rozrachunkom 0 - nie 1 - tak |
| NRODD | Integer | TAK | numer oddziału | |
| ID_WODDZIALE | Integer | TAK | identyfikator oddziału znajdujący się po stronie oddziału | |
| DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | czy dokument jest przeznaczony do wydrukowania, czy nie został jeszcze wydrukowany 0 - nie 1 - tak |
| KAL_KWOTA | - | kwota dokumentu: PRZYCHOD+ROZCHOD | ||
| KAL_KWOTAPLN | - | kwota dokumentuw PLN: PRZYCHODPLN+ROZCHODPLN | ||
| KAL_KWOTAWAL | - | kwota dokumentuw walucie: PRZYCHODWAL+ROZCHODWAL | ||
| KAL_OPISROZL | - | opis rozliczniea dokumentu tworzony automatycznie | ||
| WYMUSPLN | Smallint | TAK | 0 | Czy kwoty PLN są wymuszone (nie wynikają z kursu) dla dokumentów walutowych. 0 - nie 1 - tak |
| LP | Integer | TAK | ||
| KWOTASPRZEDAZYFIFO | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| JESTSPRZEDAZ | Smallint | TAK | 0 | |
| RODZAJFIFO | Integer | TAK | 0 | |
| DATAWPISU | Timestamp | - | CURRENT_TIMESTAMP | |
| WALROZLIWPLN | Smallint | TAK | 0 | |
| PODLEGAAKCEPT | Smallint | - | 0 | |
| AKCEPT | Smallint | - | 0 | |
| NRDOKSPLAC | Varchar (1024) | - | ||
| KWOTYDOKSPLAC | Varchar (1024) | - | ||
| ROZCHODVAT | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| PRZYCHODVAT | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| PRZELACZNIK1 | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_ROZLICZE_KDOK_ROZL_KBIDOK (FK_ROZLICZE_KDOK_ROZL_KBIDOK) | KBIDOK | ROZLICZENIE | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PRZELEWY_KBIDOK (FK_PRZELEWY_KBIDOK) | KBIDOK | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_KBIDOK (FK_PRZELWZORCE_KBIDOK) | KBIDOK | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_KBIDOK_DANEKONTR_DANEKONT (FK_KBIDOK_DANEKONTR_DANEKONT) | DANEKONTRAH | KBIDOK | 1:N | |
| FK_KBIDOK_KBIDWAL_WALUTA (FK_KBIDOK_KBIDWAL_WALUTA) | WALUTA | KBIDOK | 1:N | |
| KOMORNIK |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KOMORNIK | Integer | TAK | ||
| NAZWA | Varchar (255) | - | ||
| NAZWISKO | Varchar (30) | - | ||
| IMIE | Varchar (20) | - | ||
| ID_BANK | Integer | - | ||
| KONTOBANKOWE | Varchar (50) | - | ||
| NIP | Varchar (25) | - | ||
| NIPW | Varchar (25) | TAK | ||
| REGON | Varchar (40) | - | ||
| MIEJSCOWOSC | Varchar (255) | - | ||
| ULICA | Varchar (60) | - | ||
| NRDOMU | Varchar (10) | - | ||
| NRLOKALU | Varchar (10) | - | ||
| KODPOCZTOWY | Varchar (20) | - | ||
| POCZTA | Varchar (30) | - | ||
| Varchar (255) | - | |||
| TELEFON | Varchar (50) | - | ||
| FAX | Varchar (50) | - | ||
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | - | ||
| ID_KONTRAH | Integer | - | ||
| NRUNIK | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PRZELEWY_KOMORNIK (FK_PRZELEWY_KOMORNIK) | KOMORNIK | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_KOMORNIK (FK_PRZELWZORCE_KOMORNIK) | KOMORNIK | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| POZPRZELEW |
| Pozycje przelewu |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_POZPRZELEW | Integer | TAK | ||
| ID_PRZELEWY | Integer | TAK | ||
| ID_ROZLICZENIE | Integer | - | ||
| KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota przelewu |
| TYTULEM | Varchar (100) | - | Tytułem | |
| RODZAJ | Smallint | TAK | 1 | Rodzaj 0 - zobowiązanie 1 - ręczny |
| ID_WSTEPNY_REJ_DOK | Integer | - | ||
| ID_SEKDOK | Integer | - | ||
| KWOTAVAT | Numeric (18,4) | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_POZPRZELEW_PRZELEWY (FK_POZPRZELEW_PRZELEWY) | PRZELEWY | POZPRZELEW | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_POZPRZELEW_ROZLICZENIE (FK_POZPRZELEW_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | POZPRZELEW | 1:N | |
| POZPRZELEW_WZORCE |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_POZPRZELEW_WZORCE | Integer | TAK | ||
| ID_ROZLICZENIE | Integer | - | ||
| ID_PRZELEWY_WZORCE | Integer | TAK | ||
| KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota przelewu |
| TYTULEM | Varchar (100) | - | Tytułem | |
| RODZAJ | Smallint | TAK | 1 | Rodzaj 0 - zobowiązanie 1 - ręczny |
| KWOTAVAT | Numeric (18,4) | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_POZPRZELEWW_ROZLICZENIE (FK_POZPRZELEWW_ROZLICZENIE) | ROZLICZENIE | POZPRZELEW_WZORCE | 1:N | |
| FK_POZPRZELEWW_PRZELEWYW (FK_POZPRZELEWW_PRZELEWYW) | PRZELEWY_WZORCE | POZPRZELEW_WZORCE | 1:N | CASCADE DELETE |
| PRZELEWELEKTRON |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PRZELEWELEKTRON | Integer | TAK | ||
| FORMAT | Integer | - | ||
| FORMAT_NAZWA | Varchar (255) | - | ||
| AKTYWNY | Integer | - | ||
| LINK | Varchar (500) | - | ||
| OPIS | Varchar (100) | - | ||
| PRZELEWY |
| Spis przelewów |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_PRZELEWY | Integer | TAK | ||
| ID_PRACOWNIK | Integer | - | ||
| ID_DEFKBI | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | - | ||
| ID_DANEKONTRAH | Integer | - | ||
| ID_URZSKARB | Integer | - | ||
| ID_KBIDOK | Integer | - | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | - | ||
| NAZWAKONTA | Varchar (50) | - | Nazwa konta odbiorcy | |
| BANK | Varchar (50) | - | Bank odbiorcy | |
| KONTO | Varchar (50) | - | Konto odbiorcy | |
| DATA | Timestamp | - | Data przelewu | |
| KWOTA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota przelewu |
| DODRUKU | Smallint | TAK | 0 | Czy wydrukowany |
| DATADRUK | Timestamp | - | Data wydruku | |
| POTWIERDZONY | Smallint | TAK | 0 | Potwierdzony przelew 0 - nie 1 - tak |
| RODZAJ | Smallint | TAK | 0 | Rodzaj przelewu: - 0 - przelew - 1 - dowód wpłaty - 2 - ZUS - 3 - Urząd skarbowy |
| NAZWA | Varchar (100) | - | Nazwa adresata | |
| ID_DANEPLATNIK | Integer | - | ||
| ID_WLASCICIEL | Integer | - | ||
| ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | - | ||
| ID_WALUTA | Integer | - | ||
| ID_DEFKBIDO | Integer | - | ||
| ID_KOMORNIK | Integer | - | ||
| SPLITPAYMENT | Smallint | - | 0 | |
| SPNUMERKONTRAH | Varchar (100) | - | ||
| KWOTAVAT | Numeric (18,4) | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PRZELEWY_DEFKBI (FK_PRZELEWY_DEFKBI) | DEFKBI | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_URZSKARB (FK_PRZELEWY_URZSKARB) | URZSKARB | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_POZPRZELEW_PRZELEWY (FK_POZPRZELEW_PRZELEWY) | PRZELEWY | POZPRZELEW | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PRZELEWY_KBIDOK (FK_PRZELEWY_KBIDOK) | KBIDOK | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_SYNTETYKIROZRACH (FK_PRZELEWY_SYNTETYKIROZRACH) | SYNTETYKIROZRACH | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_DANEKONTRAH (FK_PRZELEWY_DANEKONTRAH) | DANEKONTRAH | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_PLATNIK_DANEKONTRAH (FK_PRZELEWY_PLATNIK_DANEKONTRAH) | DANEKONTRAH | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_WALUTA (FK_PRZELEWY_WALUTA) | WALUTA | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_DEFKBIDO (FK_PRZELEWY_DEFKBIDO) | DEFKBI | PRZELEWY | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_KOMORNIK (FK_PRZELEWY_KOMORNIK) | KOMORNIK | PRZELEWY | 1:N | |
| PRZELEWY_WZORCE |
| Tabela zawiera informacje o przelewach zdefiniowanych we wzorcu. |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_PRZELEWY_WZORCE | Integer | TAK | ||
| ID_DANEPLATNIK | Integer | - | ||
| ID_WZORCEPRZELEWU | Integer | TAK | ID wzoraca do jakiego nalezy przelew | |
| ID_DEFKBI | Integer | TAK | ||
| ID_URZSKARB | Integer | - | ||
| ID_KONTRAH | Integer | - | ||
| ID_DANEKONTRAH | Integer | - | ||
| ID_PRACOWNIK | Integer | - | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | - | ||
| ID_WLASCICIEL | Integer | - | ||
| ID_KBIDOK | Integer | - | ||
| ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | - | ||
| NAZWAKONTA | Varchar (50) | - | Nazwa konta odbiorcy | |
| BANK | Varchar (50) | - | Bank odbiorcy | |
| KONTO | Varchar (50) | - | Konto odbiorcy | |
| DATA | Timestamp | - | Data przelewu | |
| DODRUKU | Smallint | TAK | 0 | Czy wydrukowany |
| DATADRUK | Timestamp | - | Data wydruku | |
| POTWIERDZONY | Smallint | TAK | 0 | Potwierdzony przelew 0 - nie 1 - tak |
| RODZAJ | Smallint | TAK | 0 | Rodzaj przelewu: - 0 - przelew - 1 - dowód wpłaty - 2 - ZUS - 3 - Urząd Skarbowy |
| NAZWA | Varchar (100) | - | Nazwa adresata | |
| ID_WALUTA | Integer | - | ||
| ID_DEFKBIDO | Integer | - | ||
| ID_KOMORNIK | Integer | - | ||
| SPLITPAYMENT | Smallint | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PRZELWZORCE_KBIDOK (FK_PRZELWZORCE_KBIDOK) | KBIDOK | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_SYNTETYKIROZRACH (FK_PRZELWZORCE_SYNTETYKIROZRACH) | SYNTETYKIROZRACH | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_POZPRZELEWW_PRZELEWYW (FK_POZPRZELEWW_PRZELEWYW) | PRZELEWY_WZORCE | POZPRZELEW_WZORCE | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PRZELWZORCE_WZORCEPRZEL (FK_PRZELWZORCE_WZORCEPRZEL) | WZORCEPRZELEWU | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_DEFKBI (FK_PRZELWZORCE_DEFKBI) | DEFKBI | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_URZSKARB (FK_PRZELWZORCE_URZSKARB) | URZSKARB | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_DANEKONTRAH (FK_PRZELWZORCE_DANEKONTRAH) | DANEKONTRAH | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_PLATNIK_DKONTRAH (FK_PRZELWZORCE_PLATNIK_DKONTRAH) | DANEKONTRAH | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELEWY_WZORCE_WALUTA (FK_PRZELEWY_WZORCE_WALUTA) | WALUTA | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_DEFKBIDO (FK_PRZELWZORCE_DEFKBIDO) | DEFKBI | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| FK_PRZELWZORCE_KOMORNIK (FK_PRZELWZORCE_KOMORNIK) | KOMORNIK | PRZELEWY_WZORCE | 1:N | |
| ROZLICZENIE |
| Zawiera spis wskazan na dokmenty wchodzące do rozliczeń (należności i zobowiązania) |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_ROZLICZENIE | Integer | TAK | ||
| ID_TYPROZRACH | Integer | TAK | ||
| ID_ROZNKURSOWA | Integer | - | ||
| ID_NAGL | Integer | - | ||
| ID_NOTYODSETNAGL | Integer | - | ||
| ID_KBIDOK | Integer | - | ||
| ID_SPOSODSET | Integer | - | ||
| ID_KONTRAH | Integer | - | ||
| ID_POZPK | Integer | - | ||
| ID_WALUTA | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK | Integer | - | ||
| ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | - | ||
| ID_AKWIZYTOR | Integer | - | ||
| ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | TAK | ||
| SUMASPLATWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat należności w walucie dokumentu |
| SUMASPLATMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat zobowiązań w walucie dokumentu |
| SUMASPLATPLNWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat należności w walucie PLN |
| SUMASPLATPLNMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Suma spłat zobowiązań w walucie PLN |
| TERMPLATN | Timestamp | - | Termin zapłaty | |
| KWOTAWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu należności w walucie dokuemntu |
| KWOTAMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu zobowiązania w walucie dokuemntu |
| KWOTAPLNWN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu należności w walucie PLN |
| KWOTAPLNMA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota dokumentu zobowiązania w walucie PLN |
| KAL_DOZAPLATYWN | - | Kwota należności, która pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu | ||
| KAL_DOZAPLATYMA | - | Kwota zobowiązania, która pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu | ||
| KAL_DOZAPLATYPLNWN | - | Kwota należności, która pozostała do zrealizowania w walucie PLN | ||
| KAL_DOZAPLATYPLNMA | - | Kwota zobowiązania, która pozostała do zrealizowania w walucie PLN | ||
| ROZL | Integer | TAK | 0 | |
| ROZLICZONO | - | Czy rozliczono dokument w całości 0 - nie 1 - tak | ||
| DATADOKZEW | Timestamp | - | Data dokumentu | |
| NRDOKZEW | Varchar (50) | - | Numer dokumentu | |
| KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Wartość kursu waluty dokumentu |
| BAZANAGL | Smallint | - | 0 | |
| KAL_KWOTA | - | Kwota wartości dokumentu: KWOTAWN+KWOTAMA | ||
| KAL_KWOTAPLN | - | Kwota wartosci dokumentu w PLN: KWOTAPLNWN+KWOTAPLNMA | ||
| KAL_POZOST | - | Wartośc pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu: KWOTAWN+KWOTAMA-SUMASPLATWN-SUMASPLATMA | ||
| KAL_POZOSTPLN | - | Wartośc pozostała do zrealizowania w walucie dokumentu: KWOTAPLNWN+KWOTAPLNMA-SUMASPLATPLNWN-SUMASPLATPLNMA | ||
| KAL_SPLAC | - | Watrość spłat w walucie dokumentu: SUMASPLATWN+SUMASPLATMA | ||
| KAL_SPLACPLN | - | Watrość spłat w walucie PLN: SUMASPLATPLNWN+SUMASPLATPLNMA | ||
| KAL_WN | - | |||
| KAL_WNDOROZL | - | |||
| DATADOK | Timestamp | - | ||
| NRDOK | Integer | - | ||
| NRODD | Integer | - | ||
| GRUPA | Integer | TAK | 0 | |
| DATA_ROZLICZENIA | Timestamp | - | Jeżeli dokument jest rozliczony to jest to data rozliczenia dokumentu | |
| OPIS | Varchar (80) | - | ||
| KWOTAPRZELEW | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KAL_DNIPOTERM | - | Ilośc dni po terminie zapłaty w stosunku do aktualnego dnia jeżeli termin nie upłynął to jest 0 | ||
| PRZETERM | - | Czy dokument jest przeterminowany | ||
| KWOTADYSPOZYCJI | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| CECHADEF1 | Varchar (50) | - | ||
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | ||
| ID_NAGL2 | Integer | - | ||
| ID_REKOMPENSATA | Integer | - | ||
| ID_NAGLPK | Integer | - | ||
| ID_KPIRDOK | Integer | - | ||
| KURSFIFO | Smallint | - | ||
| KWOTAVATWN | Numeric (18,4) | - | 0 | |
